
Sizing Chart (Inches)
| SIZE | US | WAIST | FITS WAIST |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 10.5 | 24-26 |
| S | 2-4 | 11 | 27-28 |
| M | 4-8 | 12 | 28-30 |
| L | 8-10 | 13.5 | 31-32 |
| XL | 10-12 | 14 | 32-35 |
If you are in-between sizes we recommend sizing down.

| SIZE | US | WAIST | FITS WAIST |
|---|---|---|---|
| XS | 0-2 | 10.5 | 24-26 |
| S | 2-4 | 11 | 27-28 |
| M | 4-8 | 12 | 28-30 |
| L | 8-10 | 13.5 | 31-32 |
| XL | 10-12 | 14 | 32-35 |
If you are in-between sizes we recommend sizing down.